| Критерий | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Оценка | 4,5 | 4,5 |
| Расходы | 5,0 | 4,8 |
| Продукты | 4,4 | 4,3 |
| Платформа | 4,0 | 4,0 |
| Сервис | 3,8 | 3,8 |
| Надёжность | 4,8 | 4,8 |
| Комиссия за сделку | FREE Broker: 0,99 € pro Order; PRIME+ (4,99 €/Monat): 0 € ab 250 € Ordervolumen | 1 € pro Order (laut Presseberichten seit 07/2026: 1 € bei automatischer Best-Price-Ausführung, 2 € bei manueller Handelsplatzwahl) |
| Плата за депозитарий | 0 € | 0 € |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Да | Да |
| Количество планов | 7 480 | 6 871 |
| Проценты на остаток | 2,6 % p.a. auf Tagesgeldkonto laut finanzfluss (Stand 01.10.2026); andere Quellen nennen 2,0–2,5 % – vor Veröffentlichung prüfen. Robo (Scalable Wealth): 0,75 % p.a. Servicegebühr + ca. 0,16 % TER, ab 20 € | 2,5 % p.a. auf Verrechnungskonto laut finanzfluss (Stand 01.10.2026); andere Quellen nennen 2,0–2,25 % – vor Veröffentlichung beim Anbieter prüfen |
| Торгуемые активы | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Krypto, Derivate | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Krypto, Derivate |
| Криптовалюты | Да | Да |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin, Deutsche Bundesbank | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Защита вкладов | Scalable Capital Bank GmbH (Depotbank); gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € für Bankeinlagen in DE | Trade Republic Bank GmbH (Depotbank); gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € für Bankeinlagen in DE |
| Основан | 2014 | 2015 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.