| Критерий | Ginmon | growney |
|---|---|---|
| Оценка | 3,3 | 3,3 |
| Расходы | 3,0 | 3,0 |
| Продукты | 3,0 | 3,0 |
| Платформа | 3,0 | 3,0 |
| Сервис | 3,0 | 3,0 |
| Надёжность | 4,5 | 4,5 |
| Комиссия за сделку | Servicegebühr 0,75 % p.a. zzgl. ca. 0,24 % TER | Servicegebühr 0,68 % p.a. (GrowInvest) zzgl. ca. 0,14 % TER |
| Плата за депозитарий | in Servicegebühr enthalten | in Servicegebühr enthalten |
| Мин. депозит | 0 € | 500 € |
| Инвестиционные планы | Да | Да |
| Количество планов | н/д | н/д |
| Проценты на остаток | н/д | н/д |
| Торгуемые активы | ETFs | ETFs |
| Криптовалюты | Нет | Нет |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin | BaFin |
| Защита вкладов | Depotbank DAB BNP Paribas | Depotbank Sutor Bank |
| Основан | н/д | н/д |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.