| Критерий | Freedom24 | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Оценка | 3,8 | 4,5 |
| Расходы | 3,5 | 4,5 |
| Продукты | 4,0 | 5,0 |
| Платформа | 3,0 | 4,6 |
| Сервис | 4,5 | 3,8 |
| Надёжность | 4,0 | 4,2 |
| Комиссия за сделку | Tarifabhängig (Smart / All inclusive, je 0 € Monatsgebühr); z. B. Smart: US/EU-Trades min. 2 € + 0,02 € pro Aktie (Sekundärquelle, uneinheitlich) | 0,05 % pro Order, min. 1,25 €, max. 29 € (laut finanzfluss) |
| Плата за депозитарий | н/д | 0 € |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Да |
| Количество планов | н/д | 17 800 |
| Проценты на остаток | н/д | 1,985 % auf Verrechnungskonto laut finanzfluss (Stand 01.10.2026) |
| Торгуемые активы | Aktien, ETFs, Anleihen, Optionen, Futures | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Optionen, Futures, Forex, Krypto |
| Криптовалюты | Нет | Да |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | CySEC | Central Bank of Ireland |
| Защита вкладов | Anlegerentschädigung bis 20.000 € (Investor Compensation Fund Zypern) | н/д |
| Основан | н/д | 1978 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.