| Критерий | flatex | Smartbroker+ |
|---|---|---|
| Оценка | 3,7 | 4,3 |
| Расходы | 3,3 | 4,7 |
| Продукты | 3,7 | 4,2 |
| Платформа | 3,8 | 3,8 |
| Сервис | 3,2 | 3,2 |
| Надёжность | 4,7 | 4,7 |
| Комиссия за сделку | 5,90 € pro Order (laut finanzfluss) | gettex: 0 € ab 500 € Ordervolumen, darunter 1 €; andere Handelsplätze 4 € + Börsenentgelte (PLV Stand 07/2026) |
| Плата за депозитарий | 0 € | 0 € |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Да | Да |
| Количество планов | 3 774 | 9 012 |
| Проценты на остаток | н/д | 2,25 % laut finanzfluss/capitalo (Stand 10/2026), an Bedingungen geknüpft (andere Quellen: 1,75–2,0 % bis 100.000 €) – vor Veröffentlichung prüfen |
| Торгуемые активы | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate |
| Криптовалюты | Нет | Нет |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin | BaFin |
| Защита вкладов | flatexDEGIRO Bank SE; gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € | Depot und Verrechnungskonto bei der Baader Bank AG; gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € |
| Основан | н/д | н/д |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.