| Критерий | comdirect | Smartbroker+ |
|---|---|---|
| Оценка | 3,6 | 4,3 |
| Расходы | 2,7 | 4,7 |
| Продукты | 3,8 | 4,2 |
| Платформа | 3,8 | 3,8 |
| Сервис | 3,2 | 3,2 |
| Надёжность | 4,9 | 4,7 |
| Комиссия за сделку | 4,90 € + 0,25 % pro Order (min. 9,90 €, max. 59,90 €) | gettex: 0 € ab 500 € Ordervolumen, darunter 1 €; andere Handelsplätze 4 € + Börsenentgelte (PLV Stand 07/2026) |
| Плата за депозитарий | 0 € | 0 € |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Да | Да |
| Количество планов | 3 951 | 9 012 |
| Проценты на остаток | 0,75 % auf Tagesgeld laut finanzfluss (Stand 01.10.2026) | 2,25 % laut finanzfluss/capitalo (Stand 10/2026), an Bedingungen geknüpft (andere Quellen: 1,75–2,0 % bis 100.000 €) – vor Veröffentlichung prüfen |
| Торгуемые активы | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate |
| Криптовалюты | Нет | Нет |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin | BaFin |
| Защита вкладов | Marke der Commerzbank AG; gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € | Depot und Verrechnungskonto bei der Baader Bank AG; gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € |
| Основан | 1994 | н/д |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.