⚠ CFD — сложные инструменты, и из-за кредитного плеча они связаны с высоким риском быстрой потери денег. Большинство счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.
| Критерий | CMC Markets | Pepperstone |
|---|---|---|
| Оценка | 4,1 | 3,4 |
| Расходы | 4,0 | 3,0 |
| Продукты | 4,0 | 3,0 |
| Платформа | 4,5 | 3,0 |
| Сервис | 3,5 | 3,5 |
| Надёжность | 4,5 | 4,5 |
| Комиссия за сделку | Spreads z. B. ab 1,2 Punkten Germany 40, ab 0,5 Pips auf 6 FX-Majors (MT4) | н/д |
| Плата за депозитарий | н/д | н/д |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Нет |
| Количество планов | н/д | н/д |
| Проценты на остаток | н/д | н/д |
| Торгуемые активы | CFDs, Forex, Optionen | CFDs, Forex |
| Криптовалюты | Нет | Нет |
| Торговля CFD | Да | Да |
| Демо-счёт | Да | Нет |
| Регулирование | BaFin | BaFin, CySEC |
| Защита вкладов | н/д | н/д |
| Основан | 1989 | 2010 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.