⚠ CFD — сложные инструменты, и из-за кредитного плеча они связаны с высоким риском быстрой потери денег. Большинство счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.
| Критерий | Capital.com | IG |
|---|---|---|
| Оценка | 3,7 | 4,3 |
| Расходы | 3,0 | 4,0 |
| Продукты | 4,0 | 4,5 |
| Платформа | 4,5 | 5,0 |
| Сервис | 3,5 | 3,5 |
| Надёжность | 4,0 | 4,5 |
| Комиссия за сделку | н/д | Spreads ab 1 Punkt DAX, ab 0,6 Punkte EUR/USD; Knock-outs 0 € Kommission |
| Плата за депозитарий | н/д | н/д |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Нет |
| Количество планов | н/д | н/д |
| Проценты на остаток | н/д | н/д |
| Торгуемые активы | CFDs, Forex, Aktien, ETFs | CFDs, Forex, Aktien, Optionen, Krypto, Anleihen |
| Криптовалюты | Нет | Да |
| Торговля CFD | Да | Да |
| Демо-счёт | Да | Да |
| Регулирование | CySEC | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Защита вкладов | н/д | н/д |
| Основан | н/д | 1974 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.