| Критерий | Bitvavo | Coinbase |
|---|---|---|
| Оценка | 4,2 | 3,6 |
| Расходы | 4,5 | 3,0 |
| Продукты | 4,0 | 3,5 |
| Платформа | 4,0 | 4,0 |
| Сервис | 4,0 | 4,0 |
| Надёжность | 4,2 | 4,2 |
| Комиссия за сделку | Basisstufe 0,15 % Maker / 0,25 % Taker, volumenabhängig sinkend (Sekundärquellen) | н/д |
| Плата за депозитарий | н/д | н/д |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Нет |
| Количество планов | н/д | н/д |
| Проценты на остаток | н/д | н/д |
| Торгуемые активы | Krypto | Krypto |
| Криптовалюты | Да | Да |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | AFM (MiCA) | CSSF (Luxemburg, MiCA) |
| Защита вкладов | н/д | н/д |
| Основан | 2018 | 2012 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.