| Критерий | BISON | Trade Republic |
|---|---|---|
| Оценка | 3,5 | 4,5 |
| Расходы | 3,5 | 4,8 |
| Продукты | 3,0 | 4,3 |
| Платформа | 3,5 | 4,0 |
| Сервис | 3,0 | 3,8 |
| Надёжность | 4,5 | 4,8 |
| Комиссия за сделку | Keine Ordergebühr; Spread Bitcoin 1,25 %, Ethereum 1,25 %, übrige Kryptowährungen 1,75 % (offizielle Gebührenseite) | 1 € pro Order (laut Presseberichten seit 07/2026: 1 € bei automatischer Best-Price-Ausführung, 2 € bei manueller Handelsplatzwahl) |
| Плата за депозитарий | 0 € | 0 € |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Да |
| Количество планов | н/д | 6 871 |
| Проценты на остаток | н/д | 2,5 % p.a. auf Verrechnungskonto laut finanzfluss (Stand 01.10.2026); andere Quellen nennen 2,0–2,25 % – vor Veröffentlichung beim Anbieter prüfen |
| Торгуемые активы | Krypto | Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Krypto, Derivate |
| Криптовалюты | Да | Да |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin | BaFin, Deutsche Bundesbank |
| Защита вкладов | Verwahrung über Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Trade Republic Bank GmbH (Depotbank); gesetzliche Einlagensicherung 100.000 € für Bankeinlagen in DE |
| Основан | н/д | 2015 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.