⚠ CFD — сложные инструменты, и из-за кредитного плеча они связаны с высоким риском быстрой потери денег. Большинство счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.
| Критерий | BISON | eToro |
|---|---|---|
| Оценка | 3,5 | 4,3 |
| Расходы | 3,5 | 4,5 |
| Продукты | 3,0 | 4,7 |
| Платформа | 3,5 | 4,0 |
| Сервис | 3,0 | 4,0 |
| Надёжность | 4,5 | 4,0 |
| Комиссия за сделку | Keine Ordergebühr; Spread Bitcoin 1,25 %, Ethereum 1,25 %, übrige Kryptowährungen 1,75 % (offizielle Gebührenseite) | Aktien 1 $ bzw. 2 $ pro Eröffnung/Schließung (je nach Land/Börse); ETFs 0 Kommission; Krypto 1 % (ab Platinum gestaffelt); Aktien-/ETF-CFDs 0,15 % |
| Плата за депозитарий | 0 € | 0 €; keine Inaktivitätsgebühr |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Да |
| Количество планов | н/д | 6 700 |
| Проценты на остаток | н/д | 3 % auf Verrechnungskonto laut finanzfluss (Stand 01.10.2026) |
| Торгуемые активы | Krypto | Aktien, ETFs, Krypto, CFDs, Forex |
| Криптовалюты | Да | Да |
| Торговля CFD | Нет | Да |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin | CySEC |
| Защита вкладов | Verwahrung über Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | н/д |
| Основан | н/д | 2007 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.