| Критерий | BISON | Bitvavo |
|---|---|---|
| Оценка | 3,5 | 4,2 |
| Расходы | 3,5 | 4,5 |
| Продукты | 3,0 | 4,0 |
| Платформа | 3,5 | 4,0 |
| Сервис | 3,0 | 4,0 |
| Надёжность | 4,5 | 4,2 |
| Комиссия за сделку | Keine Ordergebühr; Spread Bitcoin 1,25 %, Ethereum 1,25 %, übrige Kryptowährungen 1,75 % (offizielle Gebührenseite) | Basisstufe 0,15 % Maker / 0,25 % Taker, volumenabhängig sinkend (Sekundärquellen) |
| Плата за депозитарий | 0 € | н/д |
| Мин. депозит | н/д | н/д |
| Инвестиционные планы | Нет | Нет |
| Количество планов | н/д | н/д |
| Проценты на остаток | н/д | н/д |
| Торгуемые активы | Krypto | Krypto |
| Криптовалюты | Да | Да |
| Торговля CFD | Нет | Нет |
| Демо-счёт | Нет | Нет |
| Регулирование | BaFin | AFM (MiCA) |
| Защита вкладов | Verwahrung über Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | н/д |
| Основан | н/д | 2018 |
Рекламное раскрытие: часть ссылок на провайдеров — партнёрские. Мы можем получать комиссию — цена для вас не меняется, а наши оценки остаются независимыми.