Neuemissionen & Börsengänge in den USA
Welche Unternehmen wollen an die US-Börse? Hier siehst du neu bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Börsenprospekte der letzten 180 Tage – direkt aus dem offiziellen EDGAR-Index.
Geplante Börsengänge (98 Einträge)
Registrierungsprospekte (Formular S-1 bzw. F-1 für ausländische Unternehmen) von Firmen, die noch kein Börsenkürzel haben. Viele Unternehmen gehen erst Wochen oder Monate später an die Börse – manche nie.
| Unternehmen | Formular | Eingereicht | Prospekt |
|---|---|---|---|
| Zeno42 Inc. | S-1 | 19.11.2026 | Öffnen |
| B & T Global Holding Ltd. | F-1 | 16.11.2026 | Öffnen |
| CloudDepots Holdings Inc. | S-1 | 13.11.2026 | Öffnen |
| ELT Design Holdings Ltd | S-1 | 13.11.2026 | Öffnen |
| Aiways Automobile Europe GmbH | F-1 | 10.11.2026 | Öffnen |
| Blue Laser Fusion, Inc. | S-1 | 09.11.2026 | Öffnen |
| Research Alliance Corp V | S-1 | 09.11.2026 | Öffnen |
| ZA Acquisition Corp. I | S-1 | 09.11.2026 | Öffnen |
| UC Automotive Holdings Inc. | F-1 | 06.11.2026 | Öffnen |
| Hifortune Holdings Inc | S-1 | 06.11.2026 | Öffnen |
| Guitar Group Ltd | F-1 | 05.11.2026 | Öffnen |
| Holvek Technologies Corp | S-1 | 05.11.2026 | Öffnen |
| Ja-Lika Corp | S-1 | 02.11.2026 | Öffnen |
| KAT Construction Services, Inc. | S-1 | 29.10.2026 | Öffnen |
| Redwoods Acquisition Corp II | S-1 | 29.10.2026 | Öffnen |
| Aupenheim Holdings Inc. | S-1 | 27.10.2026 | Öffnen |
| Heroic Empire Acquisition Ltd | S-1 | 27.10.2026 | Öffnen |
| Firebird Marketing, LLC | S-1 | 22.10.2026 | Öffnen |
| Sensing4D AI Ltd | F-1 | 21.10.2026 | Öffnen |
| Talyxor Corp | S-1 | 16.10.2026 | Öffnen |
| Cashlin | S-1 | 15.10.2026 | Öffnen |
| Tattvance Corp | S-1 | 14.10.2026 | Öffnen |
| EuroSPAC Acquisition Corp. | S-1 | 13.10.2026 | Öffnen |
| OPAY Ltd | F-1 | 09.10.2026 | Öffnen |
| Patriot Mobile Inc. | S-1 | 09.10.2026 | Öffnen |
| DayOne Data Centers Ltd | F-1 | 05.10.2026 | Öffnen |
| LPC LTD | F-1 | 02.10.2026 | Öffnen |
| Arca Nova Acquisition Corp | S-1 | 02.10.2026 | Öffnen |
| Top Leader Universal Holdings Ltd | F-1 | 30.09.2026 | Öffnen |
| Sprout Red International Ltd | F-1 | 21.09.2026 | Öffnen |
| Silicon Valley Acquisition Corp. II | S-1 | 21.09.2026 | Öffnen |
| VME Companies, Inc. | S-1 | 18.09.2026 | Öffnen |
| Meey Global Corp | F-1 | 11.09.2026 | Öffnen |
| Legion Capital Acquisition Corp. | S-1 | 04.09.2026 | Öffnen |
| RainRock Acquisition Corp. | S-1 | 01.09.2026 | Öffnen |
| GRAYBAR ELECTRIC CO INC | S-1 | 31.08.2026 | Öffnen |
| LOGOOM TECHNOLOGIES, INC. | S-1 | 31.08.2026 | Öffnen |
| La Beaute Inc. | S-1 | 31.08.2026 | Öffnen |
| Xiasan Dynasty Co | S-1 | 31.08.2026 | Öffnen |
| Graf Industrial Corp. II | S-1 | 28.08.2026 | Öffnen |
| ARC Group Acquisition II Corp. | S-1 | 20.08.2026 | Öffnen |
| HUALINK TECH INC | F-1 | 18.08.2026 | Öffnen |
| Ray Maple Inc. | F-1 | 18.08.2026 | Öffnen |
| BANG MAI FANG HOLDINGS | F-1 | 17.08.2026 | Öffnen |
| BirchBioMed Inc. | S-1 | 12.08.2026 | Öffnen |
| Aura Consolidated Group, Inc. | S-1 | 11.08.2026 | Öffnen |
| Eaglesky Acquisition Corp | S-1 | 10.08.2026 | Öffnen |
| GigCapital10 Corp. | S-1 | 10.08.2026 | Öffnen |
| Gores Holdings XII, Inc. | S-1 | 10.08.2026 | Öffnen |
| Zensitive Holding Ltd | F-1 | 07.08.2026 | Öffnen |
| Danneskjold & Galt Acquisition Co | S-1 | 07.08.2026 | Öffnen |
| Ionetix Corp / DE / | S-1 | 07.08.2026 | Öffnen |
| Lucens Capital Acquisition Corp I | S-1 | 07.08.2026 | Öffnen |
| SIYATA PTT | F-1 | 06.08.2026 | Öffnen |
| Luminous Acquisition | S-1 | 04.08.2026 | Öffnen |
| 1776 Acquisition Corp | S-1 | 03.08.2026 | Öffnen |
| GX Acquisition Corp. III/Cayman | S-1 | 03.08.2026 | Öffnen |
| Evmand Corp | S-1 | 31.07.2026 | Öffnen |
| PBT Land & Minerals, Inc. | S-1 | 29.07.2026 | Öffnen |
| K2 Capital Acquisition II Corp. | S-1 | 24.07.2026 | Öffnen |
| Advance JV Group Ltd | F-1 | 20.07.2026 | Öffnen |
| Londonla Inc. | S-1 | 20.07.2026 | Öffnen |
| RZ Wellness Ltd | S-1 | 20.07.2026 | Öffnen |
| Elements Ventures Group Inc. | S-1 | 17.07.2026 | Öffnen |
| Phalanx Acquisition Corp I | S-1 | 16.07.2026 | Öffnen |
| YPF Energia Electrica S.A. | F-1 | 13.07.2026 | Öffnen |
| Material Resource Acquisition Corp. | S-1 | 13.07.2026 | Öffnen |
| Sin Lian Seng Construction | F-1 | 10.07.2026 | Öffnen |
| Holtec Nuclear Corp | S-1 | 10.07.2026 | Öffnen |
| Jaovi Inc. | S-1 | 09.07.2026 | Öffnen |
| Genneia S.A. | F-1 | 02.07.2026 | Öffnen |
| Dear Industrial Gas Inc | S-1 | 02.07.2026 | Öffnen |
| Asia AI Group Inc | S-1 | 01.07.2026 | Öffnen |
| Lagarosse Holdings Ltd | F-1 | 30.06.2026 | Öffnen |
| Worldstar Engineering Holdings Ltd | F-1 | 30.06.2026 | Öffnen |
| Smart Pointer Group Holdings Ltd | F-1 | 29.06.2026 | Öffnen |
| Gifts International Holdings Ltd | F-1 | 26.06.2026 | Öffnen |
| Gold Stone Technical Inc. | F-1 | 26.06.2026 | Öffnen |
| ChainOn Group Ltd | F-1 | 25.06.2026 | Öffnen |
| LINCOLN BANCORP /IA/ | S-1 | 25.06.2026 | Öffnen |
| Hoya Acquisition Corp. I | S-1 | 24.06.2026 | Öffnen |
| Spin AI Inc. | S-1 | 23.06.2026 | Öffnen |
| MAO SHAN HUANG HOLDINGS Ltd | F-1 | 15.06.2026 | Öffnen |
| Tino Group Ltd | F-1 | 12.06.2026 | Öffnen |
| AParadise II Acquisition Corp. | S-1 | 08.06.2026 | Öffnen |
| Spring Valley Acquisition Corp. V | S-1 | 08.06.2026 | Öffnen |
| MSAV Holdings Ltd | F-1 | 05.06.2026 | Öffnen |
| Watu Metals Acquisition Corp | S-1 | 04.06.2026 | Öffnen |
| Chromarie International Ltd | F-1 | 03.06.2026 | Öffnen |
| Norient Acquisition | S-1 | 03.06.2026 | Öffnen |
| CopperTech Metals Inc. | S-1 | 02.06.2026 | Öffnen |
| KLA-iBotics Holdings Ltd | F-1 | 29.05.2026 | Öffnen |
| Bridge III Acquisition Ltd | S-1 | 29.05.2026 | Öffnen |
| Youmi Inc. | S-1 | 28.05.2026 | Öffnen |
| Powercheck AI Holdings Ltd | F-1 | 27.05.2026 | Öffnen |
| Nintech Mould Factory Inc. | F-1 | 26.05.2026 | Öffnen |
| Crestone Strategic Capital Acquisition Corp | S-1 | 26.05.2026 | Öffnen |
| VARSAL TECH, INC. | S-1 | 26.05.2026 | Öffnen |
Preis festgelegt (finaler Prospekt) (218 Einträge)
Formular 424B4: endgültiger Prospekt mit Ausgabepreis. Das betrifft Börsengänge, aber auch Kapitalerhöhungen bereits notierter Unternehmen (dann ist ein Börsenkürzel angegeben).
| Unternehmen | Formular | Eingereicht | Börsenkürzel | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic, PBC | 424B4 | 19.11.2026 | ANT | Öffnen |
| Eastern International Ltd. | 424B4 | 19.11.2026 | ELOG | Öffnen |
| Medline Inc. | 424B4 | 19.11.2026 | MDLN | Öffnen |
| Ocean Power Technologies, Inc. | 424B4 | 16.11.2026 | OPTT | Öffnen |
| WINDWARD BIO GROUP AG | 424B4 | 16.11.2026 | WWB | Öffnen |
| vVARDIS Holding AG | 424B4 | 16.11.2026 | VVVV | Öffnen |
| 707 Cayman Holdings Ltd. | 424B4 | 13.11.2026 | JEM | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 13.11.2026 | ECOC | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 13.11.2026 | ECOC | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 13.11.2026 | ECOC | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 13.11.2026 | ECOC | Öffnen |
| HomesToLife Ltd | 424B4 | 13.11.2026 | HTLM | Öffnen |
| Parabolic Technologies, Inc. | 424B4 | 06.11.2026 | PARAW | Öffnen |
| Janus Living, Inc. | 424B4 | 05.11.2026 | JAN | Öffnen |
| OHB Pediatrics Ltd. | 424B4 | 04.11.2026 | – | Öffnen |
| reAlpha Tech Corp. | 424B4 | 04.11.2026 | AIRE | Öffnen |
| Aspen Neuroscience, Inc. | 424B4 | 30.10.2026 | ASPE | Öffnen |
| BHAV Acquisition Corp II | 424B4 | 30.10.2026 | BHAIU | Öffnen |
| Bambusa Therapeutics, Inc. | 424B4 | 30.10.2026 | BBTX | Öffnen |
| GEORGIA BANKING CO INC | 424B4 | 29.10.2026 | GBC | Öffnen |
| Megan Holdings Ltd. | 424B4 | 29.10.2026 | MGN | Öffnen |
| SPACCircle Acquisition Corp. | 424B4 | 27.10.2026 | SCQCW | Öffnen |
| Lycia Therapeutics, Inc. | 424B4 | 23.10.2026 | LYCA | Öffnen |
| CitroTech Inc. | 424B4 | 22.10.2026 | CITR | Öffnen |
| CITY THERAPEUTICS, INC. | 424B4 | 16.10.2026 | CTY | Öffnen |
| TCGX Acquisition Corp. II | 424B4 | 16.10.2026 | TCXB | Öffnen |
| Amaero Inc. | 424B4 | 15.10.2026 | AMRO | Öffnen |
| Iambic Therapeutics, Inc. | 424B4 | 15.10.2026 | IAM | Öffnen |
| Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II | 424B4 | 14.10.2026 | FLSC | Öffnen |
| WeShop Holdings Ltd | 424B4 | 13.10.2026 | WSHP | Öffnen |
| WeShop Holdings Ltd | 424B4 | 13.10.2026 | WSHP | Öffnen |
| DarkIris Inc. | 424B4 | 09.10.2026 | DKI | Öffnen |
| DarkIris Inc. | 424B4 | 09.10.2026 | DKI | Öffnen |
| Retension Pharmaceuticals, Inc. | 424B4 | 09.10.2026 | RTSN | Öffnen |
| Sunshine Biopharma Inc. | 424B4 | 09.10.2026 | SBFMW | Öffnen |
| TRex Bio, Inc. | 424B4 | 09.10.2026 | TRXB | Öffnen |
| Basel Medical Group Ltd | 424B4 | 08.10.2026 | BMGL | Öffnen |
| Pine Tree Acquisition Corp. | 424B4 | 06.10.2026 | PAXGU | Öffnen |
| Southport Acquisition Corp. II | 424B4 | 02.10.2026 | PORT-WT | Öffnen |
| Accelevation Holdings Corp. | 424B4 | 01.10.2026 | ACCV | Öffnen |
| NewGenIvf Group Ltd | 424B4 | 30.09.2026 | NIVFW | Öffnen |
| ADARx Pharmaceuticals, Inc. | 424B4 | 28.09.2026 | ADRX | Öffnen |
| ROZE AI INC. | 424B4 | 28.09.2026 | RZAI | Öffnen |
| Bluerock Acquisition Corp. II | 424B4 | 25.09.2026 | BRRKW | Öffnen |
| Star Fashion Culture Holdings Ltd | 424B4 | 25.09.2026 | STFS | Öffnen |
| InnovAge Holding Corp. | 424B4 | 24.09.2026 | INNV | Öffnen |
| RUI Holdings Inc | 424B4 | 24.09.2026 | – | Öffnen |
| Live Oak Acquisition Corp. VI | 424B4 | 23.09.2026 | LOVIW | Öffnen |
| Black Hawk Acquisition Corp | 424B4 | 22.09.2026 | BKHAU | Öffnen |
| Leader's Advantage Acquisition Corp. | 424B4 | 21.09.2026 | LEDRW | Öffnen |
| Orion180 Insurance Group Inc. | 424B4 | 21.09.2026 | OIG | Öffnen |
| Electra Therapeutics, Inc. | 424B4 | 18.09.2026 | ETRA | Öffnen |
| Haymaker Acquisition Corp V | 424B4 | 18.09.2026 | HYAC-WT | Öffnen |
| Cuprina Holdings (Cayman) LTD | 424B4 | 16.09.2026 | CUPR | Öffnen |
| Verdera Energy Corp. | 424B4 | 15.09.2026 | VUECF | Öffnen |
| Laser Photonics Corp | 424B4 | 14.09.2026 | LASE | Öffnen |
| Aptevo Therapeutics Inc. | 424B4 | 03.09.2026 | APVO | Öffnen |
| Lianhe Sowell International Group Ltd | 424B4 | 03.09.2026 | LHSW | Öffnen |
| WeShop Holdings Ltd | 424B4 | 03.09.2026 | WSHP | Öffnen |
| Advance JV Group Ltd | 424B4 | 01.09.2026 | – | Öffnen |
| Three Lions Acquisition Corp. | 424B4 | 01.09.2026 | TLACW | Öffnen |
| First Breach, Inc. | 424B4 | 31.08.2026 | FBDT | Öffnen |
| Inflection Point Acquisition Corp. VIII | 424B4 | 31.08.2026 | IPHXW | Öffnen |
| Wellchange Holdings Co Ltd | 424B4 | 28.08.2026 | WCT | Öffnen |
| COLONY BANKCORP INC | 424B4 | 27.08.2026 | CBAN | Öffnen |
| Check-Cap Ltd | 424B4 | 27.08.2026 | MBAI | Öffnen |
| Rainier Acquisition Corp | 424B4 | 27.08.2026 | RNAQW | Öffnen |
| Republic Power Group Ltd | 424B4 | 27.08.2026 | RPGL | Öffnen |
| JATT III Acquisition Corp | 424B4 | 26.08.2026 | JTTT | Öffnen |
| Southern Cross Acquisition II Corp. | 424B4 | 26.08.2026 | SCATW | Öffnen |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 424B4 | 24.08.2026 | AVAH | Öffnen |
| NFT Ltd | 424B4 | 24.08.2026 | MI | Öffnen |
| Andersen Group Inc. | 424B4 | 20.08.2026 | ANDG | Öffnen |
| Aptera Motors Corp | 424B4 | 20.08.2026 | SEV | Öffnen |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 424B4 | 20.08.2026 | AVAH | Öffnen |
| First Breach, Inc. | 424B4 | 20.08.2026 | FBDT | Öffnen |
| Alliance Laundry Holdings Inc. | 424B4 | 19.08.2026 | ALH | Öffnen |
| Lyntris Inc. | 424B4 | 19.08.2026 | LYNX | Öffnen |
| NorthStrive Acquisition Corp I. | 424B4 | 19.08.2026 | NSAIW | Öffnen |
| Karman Line Acquisition Corp. | 424B4 | 18.08.2026 | XTERW | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 17.08.2026 | ECOC | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 17.08.2026 | ECOC | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 17.08.2026 | ECOC | Öffnen |
| ABVC BIOPHARMA, INC. | 424B4 | 17.08.2026 | ECOC | Öffnen |
| Londian Wason New Energy Tech Inc. | 424B4 | 14.08.2026 | FOIL | Öffnen |
| CURIS INC | 424B4 | 13.08.2026 | CRIS | Öffnen |
| Professional Diversity Network, Inc. | 424B4 | 13.08.2026 | IPDN | Öffnen |
| Silexion Therapeutics Corp | 424B4 | 13.08.2026 | SLXNW | Öffnen |
| SunScout Holding Ltd | 424B4 | 13.08.2026 | SNSC | Öffnen |
| Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | 424B4 | 13.08.2026 | TBCVW | Öffnen |
| Advasa Holdings, Inc. | 424B4 | 12.08.2026 | ADBT | Öffnen |
| Vogenx, Inc. | 424B4 | 12.08.2026 | VOGX | Öffnen |
| Janus Living, Inc. | 424B4 | 11.08.2026 | JAN | Öffnen |
| BlossomHill Therapeutics, Inc. | 424B4 | 07.08.2026 | BLSM | Öffnen |
| Latigo Biotherapeutics, Inc. | 424B4 | 07.08.2026 | LTGO | Öffnen |
| OceanLight Acquisition Corp | 424B4 | 07.08.2026 | OCLTW | Öffnen |
| Pinnacle Acquisition Corp | 424B4 | 07.08.2026 | PNAQ-UN | Öffnen |
| Ticketplus Ltd. | 424B4 | 07.08.2026 | TP | Öffnen |
| iSpecimen Inc. | 424B4 | 07.08.2026 | ISPC | Öffnen |
| Braveheart Bio, Inc. | 424B4 | 06.08.2026 | BRVE | Öffnen |
| TCGX Acquisition Corp. | 424B4 | 06.08.2026 | TCGX | Öffnen |
| ARC Group Securities Acquisition I | 424B4 | 05.08.2026 | FJDIW | Öffnen |
| Attovia Therapeutics, Inc. | 424B4 | 05.08.2026 | ATTO | Öffnen |
| BOA Acquisition Corp. II | 424B4 | 04.08.2026 | THEOU | Öffnen |
| Elong Power Holding Ltd. | 424B4 | 04.08.2026 | ELPW | Öffnen |
| Republic Power Group Ltd | 424B4 | 04.08.2026 | RPGL | Öffnen |
| East West Ave Acquisition Corp. | 424B4 | 03.08.2026 | EWAVU | Öffnen |
| Apnimed, Inc. | 424B4 | 31.07.2026 | APMD | Öffnen |
| Churchill Capital Corp XIII | 424B4 | 31.07.2026 | XIIIW | Öffnen |
| Jersey Mike's Subs Inc. | 424B4 | 31.07.2026 | JMKE | Öffnen |
| Reformation Inc. | 424B4 | 30.07.2026 | REF | Öffnen |
| Game Your Game Inc. | 424B4 | 29.07.2026 | GYGY | Öffnen |
| IMC Rare Earths Ltd | 424B4 | 29.07.2026 | IMC | Öffnen |
| C3is Inc. | 424B4 | 28.07.2026 | CISS | Öffnen |
| Catalyst Acquisition Corp. | 424B4 | 28.07.2026 | CATLU | Öffnen |
| Everbright Digital Holding Ltd. | 424B4 | 28.07.2026 | EDHL | Öffnen |
| Ionic Digital Inc. | 424B4 | 28.07.2026 | IOND | Öffnen |
| Market Technology Acquisition Corp | 424B4 | 27.07.2026 | MTAKW | Öffnen |
| Scribe Therapeutics, Inc. | 424B4 | 27.07.2026 | SCTX | Öffnen |
| Pelican Acquisition II Corp | 424B4 | 24.07.2026 | PLCIU | Öffnen |
| KIDZ AI Inc. | 424B4 | 22.07.2026 | KIDZW | Öffnen |
| B&R Technology Merger Corp. | 424B4 | 21.07.2026 | BRTMW | Öffnen |
| PDS Biotechnology Corp | 424B4 | 21.07.2026 | PDSB | Öffnen |
| Southern Cross Acquisition I Corp. | 424B4 | 21.07.2026 | NCOOW | Öffnen |
| Agencia Comercial Spirits Ltd. | 424B4 | 20.07.2026 | AGCC | Öffnen |
| AMR Resources Acquisition Corp. | 424B4 | 17.07.2026 | AMACW | Öffnen |
| Nuburu, Inc. | 424B4 | 17.07.2026 | BURUW | Öffnen |
| Csquare, Inc. | 424B4 | 16.07.2026 | CSQR | Öffnen |
| Standard Nuclear, Inc. | 424B4 | 16.07.2026 | STDN | Öffnen |
| AEON Biopharma, Inc. | 424B4 | 15.07.2026 | AEON | Öffnen |
| Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | 424B4 | 15.07.2026 | JONEU | Öffnen |
| Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | 424B4 | 15.07.2026 | JONEU | Öffnen |
| QumulusAI, Inc. | 424B4 | 15.07.2026 | QMLS | Öffnen |
| Elong Power Holding Ltd. | 424B4 | 13.07.2026 | ELPW | Öffnen |
| Research Alliance Corp IV | 424B4 | 13.07.2026 | RACD | Öffnen |
| Mercator Acquisition Corp. | 424B4 | 10.07.2026 | MRCOW | Öffnen |
| SK hynix Inc. | 424B4 | 10.07.2026 | HXSCL | Öffnen |
| Columbus Circle Capital Corp III | 424B4 | 09.07.2026 | CCCTW | Öffnen |
| Columbus Circle Capital Corp III | 424B4 | 09.07.2026 | CCCTW | Öffnen |
| Gloo Holdings, Inc. | 424B4 | 09.07.2026 | GLOO | Öffnen |
| Freedom Metals Acquisition Corp. | 424B4 | 08.07.2026 | FDMMW | Öffnen |
| Bleichroeder Acquisition Corp. III | 424B4 | 07.07.2026 | BCCQW | Öffnen |
| Intercont (Cayman) Ltd | 424B4 | 07.07.2026 | NCT | Öffnen |
| Phoenix Energy One, LLC | 424B4 | 07.07.2026 | PHXE-P | Öffnen |
| Idaho Copper Corp | 424B4 | 06.07.2026 | COPR-WT | Öffnen |
| Viking Acquisition Corp. II | 424B4 | 06.07.2026 | VII-WT | Öffnen |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 424B4 | 02.07.2026 | FPS | Öffnen |
| ITG, Inc./DE/ | 424B4 | 02.07.2026 | ITG | Öffnen |
| Meridian3 Industrials Acquisition Corp | 424B4 | 02.07.2026 | MIACW | Öffnen |
| Neutron Holdings, Inc. | 424B4 | 02.07.2026 | LIME | Öffnen |
| Osprey Acquisition Corp. III | 424B4 | 02.07.2026 | OSPRW | Öffnen |
| Bending Spoons S.p.A. | 424B4 | 01.07.2026 | BSP | Öffnen |
| GreenVector Holdings Ltd | 424B4 | 01.07.2026 | – | Öffnen |
| Ares Acquisition Corp III | 424B4 | 30.06.2026 | AAC-WT | Öffnen |
| Tenon Medical, Inc. | 424B4 | 30.06.2026 | TNONW | Öffnen |
| Sinda Ltd. | 424B4 | 29.06.2026 | SIND | Öffnen |
| TEN Holdings, Inc. | 424B4 | 29.06.2026 | XHLD | Öffnen |
| DPC Holdings Ltd | 424B4 | 26.06.2026 | DPC | Öffnen |
| DSC Holdings Ltd. | 424B4 | 26.06.2026 | DSC | Öffnen |
| Futurewave Acquisition Corp | 424B4 | 26.06.2026 | FWACW | Öffnen |
| Alpex Acquisition Corp | 424B4 | 25.06.2026 | ALPXW | Öffnen |
| Ambiq Micro, Inc. | 424B4 | 25.06.2026 | AMBQ | Öffnen |
| Cardinal Infrastructure Group Inc. | 424B4 | 25.06.2026 | CDNL | Öffnen |
| Cartesian Growth Corp IV | 424B4 | 25.06.2026 | CGCFW | Öffnen |
| AIAI Holdings Corp | 424B4 | 23.06.2026 | AIAI | Öffnen |
| Gores Holdings XI, Inc. | 424B4 | 23.06.2026 | GHXIW | Öffnen |
| Wilco 63 Corp | 424B4 | 22.06.2026 | WLCOW | Öffnen |
| CIMG Inc. | 424B4 | 18.06.2026 | CIMG | Öffnen |
| DEEP FISSION, INC. | 424B4 | 18.06.2026 | FISN | Öffnen |
| First Carolina Financial Services, Inc. | 424B4 | 18.06.2026 | FCBM | Öffnen |
| Kardigan, Inc. | 424B4 | 18.06.2026 | KARD | Öffnen |
| Texas Ventures Acquisition IV Corp | 424B4 | 18.06.2026 | TVIVW | Öffnen |
| bioAffinity Technologies, Inc. | 424B4 | 18.06.2026 | BIAFW | Öffnen |
| Cantor Equity Partners VII, Inc. | 424B4 | 17.06.2026 | CAES | Öffnen |
| Freenome Holdings, Inc. | 424B4 | 17.06.2026 | – | Öffnen |
| Pattern Group Inc. | 424B4 | 17.06.2026 | PTRN | Öffnen |
| Tianci International, Inc. | 424B4 | 17.06.2026 | CIIT | Öffnen |
| Yorkville International Capital Corp. | 424B4 | 16.06.2026 | YICCW | Öffnen |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 424B4 | 12.06.2026 | SPCX | Öffnen |
| Forbright, Inc. | 424B4 | 11.06.2026 | FRBT | Öffnen |
| RMG ML Sports Holdings | 424B4 | 11.06.2026 | SHOTU | Öffnen |
| ERock, Inc. | 424B4 | 10.06.2026 | EROC | Öffnen |
| JAB Acquisition Corp I | 424B4 | 10.06.2026 | ATLQW | Öffnen |
| Ocean Capital Acquisition Corp | 424B4 | 10.06.2026 | OCAC-WT | Öffnen |
| Parabilis Medicines, Inc. | 424B4 | 10.06.2026 | PBLS | Öffnen |
| Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | 424B4 | 09.06.2026 | ELOX | Öffnen |
| Real Messenger Corp | 424B4 | 09.06.2026 | RMSGW | Öffnen |
| Snow Rothschild Acquisition Corp. | 424B4 | 09.06.2026 | ISNRW | Öffnen |
| WhiteHawk Income Corp | 424B4 | 09.06.2026 | WHK | Öffnen |
| BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. | 424B4 | 08.06.2026 | AIB | Öffnen |
| Nuwellis, Inc. | 424B4 | 08.06.2026 | NUWE | Öffnen |
| AEVEX Corp. | 424B4 | 05.06.2026 | AVEX | Öffnen |
| FutureCorp Space Acquisition 1 | 424B4 | 05.06.2026 | FTRA-WT | Öffnen |
| LIQTECH INTERNATIONAL INC | 424B4 | 05.06.2026 | LIQT | Öffnen |
| Quantinuum Inc. | 424B4 | 05.06.2026 | QNT | Öffnen |
| Sunshine Silver Mining & Refining Co | 424B4 | 05.06.2026 | SSMR | Öffnen |
| Algorhythm Holdings, Inc. | 424B4 | 04.06.2026 | RIME | Öffnen |
| Applied Aerospace & Defense, Inc. | 424B4 | 04.06.2026 | AADX | Öffnen |
| FOCUS UNIVERSAL INC. | 424B4 | 04.06.2026 | FCUV | Öffnen |
| INNIO N.V. | 424B4 | 04.06.2026 | INIO | Öffnen |
| InterPrivate Investment Partners V, Inc. | 424B4 | 04.06.2026 | IPVVW | Öffnen |
| Liftoff Mobile, Inc. | 424B4 | 04.06.2026 | LFTO | Öffnen |
| Long Table Growth Corp. | 424B4 | 04.06.2026 | LTGRW | Öffnen |
| Aeon Acquisition I Corp. | 424B4 | 03.06.2026 | AESPW | Öffnen |
| AmperCap Acquisition Co | 424B4 | 03.06.2026 | APMCU | Öffnen |
| Janus Living, Inc. | 424B4 | 03.06.2026 | JAN | Öffnen |
| Keystone Acquisition Corp. | 424B4 | 03.06.2026 | KEYYW | Öffnen |
| Constellation Energy Corp | 424B4 | 02.06.2026 | CEG | Öffnen |
| Firefly Aerospace Inc. | 424B4 | 01.06.2026 | FLY | Öffnen |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 424B4 | 01.06.2026 | FPS | Öffnen |
| GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | 424B4 | 01.06.2026 | GIPR | Öffnen |
| Tribeca Strategic Acquisition Corp. | 424B4 | 01.06.2026 | BIDWU | Öffnen |
| Zhongchao Inc. | 424B4 | 01.06.2026 | ZCMD | Öffnen |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 424B4 | 29.05.2026 | GS-PD | Öffnen |
| SOLV Energy, Inc. | 424B4 | 29.05.2026 | MWH | Öffnen |
| DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | 424B4 | 28.05.2026 | DGAC-UN | Öffnen |
| BurTech Acquisition Corp II | 424B4 | 26.05.2026 | BRKHW | Öffnen |
| Medline Inc. | 424B4 | 26.05.2026 | MDLN | Öffnen |
Quelle: SEC EDGAR, vierteljährlicher Formularindex, automatisiert aufbereitet und ohne Gewähr. Eine Registrierung bedeutet nicht, dass der Börsengang stattfindet. Zeichnungen von Neuemissionen sind für Privatanleger in Deutschland oft nicht möglich; nach dem ersten Handelstag ist die Aktie meist über Broker mit US-Börsenzugang handelbar. Keine Anlageberatung.
Häufige Fragen zu Neuemissionen
Was ist ein S-1-Prospekt?
Mit dem Formular S-1 registriert ein US-Unternehmen Wertpapiere bei der SEC – meist vor einem Börsengang. Ausländische Unternehmen nutzen das Formular F-1. Der Prospekt enthält Geschäftsmodell, Finanzzahlen und Risiken, aber oft noch keinen Ausgabepreis.
Was bedeutet das Formular 424B4?
Der 424B4 ist der endgültige Prospekt nach der Preisfestsetzung. Er nennt Ausgabepreis und Anzahl der Aktien. Kurz danach beginnt in der Regel der Handel.
Kann ich als Privatanleger in Deutschland bei US-Börsengängen zeichnen?
Meist nicht direkt: Die Zuteilung läuft über die Konsortialbanken in den USA. Nach dem ersten Handelstag kannst du die Aktie bei Brokern mit Zugang zu NYSE oder Nasdaq kaufen – oft auch an deutschen Börsenplätzen.
Warum fehlen Ausgabepreis und Bewertung?
Wir zeigen nur, was im offiziellen EDGAR-Index steht: Unternehmen, Formular und Datum. Preis, Volumen und Bewertung findest du im verlinkten Prospekt.